売マンション 川口市 大字芝 (南浦和駅) 4階 2LDK
価格 | 1,180万円 | 階建/階 | 7階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線 / 南浦和駅 徒歩20分 [バス利用可] バス5分 藤右ヱ門橋 停歩1分 |
||||
所在地 | 埼玉県川口市大字芝 | ||||
築年月 | 1975年4月(築49年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 43.74㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 角部屋 南向き 2面採光 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR武蔵野線 / 南浦和駅 徒歩20分 [バス利用可] バス5分 藤右ヱ門橋 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR京浜東北線 / 南浦和駅 徒歩20分 [バス利用可] バス5分 藤右ヱ門橋 停歩1分 JR京浜東北線 / 蕨駅 徒歩29分 |
||
所在地 | 埼玉県川口市大字芝 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,180万円 | 平米単価 | 26.98万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,900円/月 | 修繕積立金 | 10,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース 防犯カメラ 3口以上コンロ エレベーター 追焚機能 全居室フローリング 都市ガス エアコン 2面バルコニー 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6・6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 43.74㎡ | バルコニー | 5.32㎡ |
階建/階 | 7階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1975年4月(築49年8ヶ月) | 総戸数 | 38戸 |
リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2013年01月 大規模修繕 ■その他:2023年03月 フロ-リング 新規貼替、 クロス 全室貼替。-部アクセントクロス仕樣等 |
||
リノベーション履歴 | 2017年01月 内容:フルリノベーション | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983408292 | ||
情報公開日 | 2024/09/03 | 次回更新予定日 | 2024/11/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)フリースタイル
- 交通:
- JR武蔵野線/東川口 徒歩6分
- 住所:
- 埼玉県川口市東川口2丁目16-1
- TEL:
- 048-291-2027
- FAX:
- 048-291-2028
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(2)第23049号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。